Bolu Namaz Vakitleri ve Ezan Vakti
22 Kasım 2026 Pazar · Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemi
Bugünün vakitleri
İmsak vaktine 7 saat 50 dakika kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ezan vakti gelince telefonun haber versin
Semadan, Bolu için her vakitte ezan sesiyle bildirim gönderir. İnternet olmadan da çalışır, Kur'an-ı Kerim, kıble ve zikir de içindedir. Reklam yoktur.
Bolu imsakiyesi: 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 Pazar | 06:12 | 07:41 | 12:45 | 15:15 | 17:39 | 19:02 |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | 06:13 | 07:42 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
| 24 Kasım 2026 Salı | 06:14 | 07:44 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | 06:15 | 07:45 | 12:46 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | 06:16 | 07:46 | 12:46 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
| 27 Kasım 2026 Cuma | 06:17 | 07:47 | 12:46 | 15:14 | 17:36 | 19:01 |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | 06:18 | 07:48 | 12:46 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
| 29 Kasım 2026 Pazar | 06:19 | 07:49 | 12:47 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | 06:20 | 07:50 | 12:47 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| 1 Aralık 2026 Salı | 06:21 | 07:51 | 12:48 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| 2 Aralık 2026 Çarşamba | 06:22 | 07:52 | 12:48 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| 3 Aralık 2026 Perşembe | 06:22 | 07:53 | 12:48 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 4 Aralık 2026 Cuma | 06:23 | 07:54 | 12:49 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| 5 Aralık 2026 Cumartesi | 06:24 | 07:55 | 12:49 | 15:12 | 17:34 | 18:59 |
| 6 Aralık 2026 Pazar | 06:25 | 07:56 | 12:50 | 15:12 | 17:34 | 18:59 |
| 7 Aralık 2026 Pazartesi | 06:26 | 07:57 | 12:50 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 8 Aralık 2026 Salı | 06:27 | 07:58 | 12:50 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 9 Aralık 2026 Çarşamba | 06:27 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 10 Aralık 2026 Perşembe | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 11 Aralık 2026 Cuma | 06:29 | 08:00 | 12:52 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 12 Aralık 2026 Cumartesi | 06:30 | 08:01 | 12:52 | 15:13 | 17:34 | 19:00 |
| 13 Aralık 2026 Pazar | 06:30 | 08:02 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 19:01 |
| 14 Aralık 2026 Pazartesi | 06:31 | 08:03 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
| 15 Aralık 2026 Salı | 06:32 | 08:03 | 12:54 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
| 16 Aralık 2026 Çarşamba | 06:32 | 08:04 | 12:54 | 15:14 | 17:35 | 19:01 |
| 17 Aralık 2026 Perşembe | 06:33 | 08:05 | 12:55 | 15:15 | 17:35 | 19:02 |
| 18 Aralık 2026 Cuma | 06:33 | 08:05 | 12:55 | 15:15 | 17:36 | 19:02 |
| 19 Aralık 2026 Cumartesi | 06:34 | 08:06 | 12:56 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
| 20 Aralık 2026 Pazar | 06:35 | 08:07 | 12:56 | 15:16 | 17:37 | 19:03 |
| 21 Aralık 2026 Pazartesi | 06:35 | 08:07 | 12:57 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
| 22 Aralık 2026 Salı | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
Bolu için bugün
Bugün Bolu'da imsak 06:12, güneş 07:41, öğle ezanı 12:45, ikindi ezanı 15:15, akşam ezanı 17:39 ve yatsı ezanı 19:02 saatindedir. Yarın imsak 06:13, akşam ezanı 17:38 olacaktır.
Vakitler Bolu il merkezinin koordinatlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle (imsak 18°, yatsı 17° ve Diyanet temkinleri) hesaplanır. İlçeler arasında birkaç dakikalık fark olabilir; bulunduğun yerin vaktini görmek için uygulamada konumunu seçebilirsin.